Лига Naruto Legend

Сезон 1 · рейтинг игроков карты. Статистика собирается из реплеев автоматически, результат берётся из w3mmd самой карты.

Альянс2
VS
Акацуки3
Сезон
Игроков
41
Зачётных матчей
5
Всего реплеев
10
Актуальная карта
3.0a fix52.2

Лучшие за сегодня

MVP дня
[YVN_KXX]
Хаку · 14/3/13 · 1 игр
#ИгрокИгрW / LMMRK/D/A
1 laineq 2 1 / 1 0 10/14/21
2 Reyin 2 1 / 1 0 14/17/22
3 Debronee 2 1 / 1 0 26/29/11
4 Jackson- 2 1 / 1 0 12/13/23
5 Cnova_jivu(net) 1 1 / 0 0 3/9/16

Таблица лидеров · Сезон 1

2 место
Reyin
Генин
1500
1 побед · 50.0%
👑
1 место
laineq
Генин
1500
1 побед · 50.0%
3 место
Jackson-
Генин
1500
1 побед · 50.0%
#ИгрокРангPTSПобед / ПораженийWin%СерияЛюбимый герой
1 laineqкалибровка Генин 1500 1 / 1 50.0% -1 Обито
2 Reyinкалибровка Генин 1500 1 / 1 50.0% +1 Конан
3 Jackson-калибровка Генин 1500 1 / 1 50.0% +1 Югито
4 Debroneeкалибровка Генин 1500 1 / 1 50.0% +1 Нагато
5 Bajraktarкалибровка Генин 1500 0 / 2 0.0% -2 Оноки
6 Inesskaкалибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Минато
7 TheYellowFlashкалибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Хан
8 Ke1taroкалибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Шино
9 Gengoкалибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Киллер Би
10 Arlekin2025калибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Рок Ли
11 mallbaroкалибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Хирузен
12 Cnova_jivu(net)калибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Хирузен
13 nuwkaкалибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Итачи
14 qwilкалибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Суйгецу
15 ByGbIGAкалибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Орочимару
16 Anteyliкалибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Канкуро
17 [YVN_KXX]калибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Хаку
18 SANDкалибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Саске
19 captain16калибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Какаши
20 TankataYhwachкалибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Орочимару
21 fiocchi_di_neveкалибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Кисаме
22 KIrka_Glotкалибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Хаку
23 .D.калибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Йондайме Эй
24 byp9Iкалибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Шино
25 Jin_Moreкалибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Мадара
26 Initioкалибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Шисуи
27 milancoreкалибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Киллер Би
28 Sixtyкалибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Асума
29 Sutafokkusuкалибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Рок Ли
30 SixtyTop1калибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Саске
31 black_reaperкалибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Какаши
32 Deadline-XdDDкалибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Кимимаро
33 art.lordкалибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Генгецу
34 Uraharaкалибровка Генин 1500 0 / 1 0.0% -1 Итачи
35 Dominating.калибровка Генин 1500 1 / 0 100.0% +1 Хаку

Последние матчи

18 нояб., 20:22 неполные данные 48:36 победили: budula, mallbaro, nuwka, TankataYhwach 18 нояб., 20:20 зачёт 57:39 победили: Cnova_jivu(net), Debronee, Inesska, Ke1taro 18 нояб., 20:10 зачёт 1:18:01 победили: Initio, Jackson-, milancore, Reyin 18 нояб., 19:28 зачёт 1:01:48 победили: Jin_More, KIrka_Glot, mallbaro, nuwka 18 нояб., 19:23 аборт 2:35 победили: — 18 нояб., 19:19 досрочно / не зачтён 24:07 победили: — 18 нояб., 18:55 зачёт 50:01 победили: captain16, Deadline-XdDD, Dominating., SixtyTop1 18 нояб., 18:36 зачёт 1:02:38 победили: Anteyli, laineq, SAND, [YVN_KXX] 18 нояб., 18:25 неполные данные 40:44 победили: Arlekin2025, Cnova_jivu(net), Gengo, Inesska 18 нояб., 18:08 аборт 5:44 победили: —