Сезон 1 · с 31 окт., 21:00 · 19 дн.
| # | Игрок | MMR | Игр | В–П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyinкалибровка | 1500 | 2 | 1–1 |
| 2 | Jackson-калибровка | 1500 | 2 | 1–1 |
| 3 | Bajraktarкалибровка | 1500 | 2 | 0–2 |
| 4 | Debroneeкалибровка | 1500 | 2 | 1–1 |
| 5 | laineqкалибровка | 1500 | 2 | 1–1 |
Полная таблица — на главной, все матчи — в разделе матчи, прошлые сезоны — в архиве сезонов.